Back to all themes
Theme Deep Dive
Public dashboard
AI Semiconductor
Track the names inside this narrative with live quote, valuation, and performance context.
ALAB
AMD
ARM
AVGO
CDNS
CRDO
GFS
INTC
MRVL
MU
Constituents
14 stocks
Last update
Apr 20, 2026
Theme slug
/ai-semiconductor
What you will see
Equal-weight performance, valuation context, momentum signals, and the internal leaderboard of names driving the theme.
Portfolio Performance
ดูผลตอบแทนของพอร์ตแบบ equal-weight พร้อมรายละเอียดของหุ้นแต่ละตัวในธีมนี้
Equal-weight basket
AI Semiconductor indexed to 100 from 02 Jan 2026.
Current Index
140.7
Basket YTD
+40.7%
Priced Members
14
Tracked tickers
14
Positive YTD
12/14
Average YTD
+40.7%
Average P/S
17.3
Average P/E
79.9
Largest company
NVDA $4.9T
Constituent Snapshot
| Ticker | Company | Price | Market Cap | P/S | P/E | YTD | 1Y | 52W Δ | RS 1M | 20 SMA | 50 SMA | 200 SMA | Chart 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corporation | $920.99 | $135.9B | 15.2 | - | +234.6% | +2,989.5% | -3.3% | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| INTC | Intel Corporation | $68.50 | $343.9B | 6.5 | - | +73.9% | +263.6% | +0% | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $139.69 | $122.2B | 14.9 | 45.5 | +56.3% | +182.9% | +0% | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | $54.75 | $30.1B | 4.4 | 34.4 | +48.5% | +74.6% | +0% | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| ARM | Arm Holdings plc | $166.73 | $177.1B | 37.9 | 222.3 | +45.3% | +72.2% | -6.7% | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| MU | Micron Technology, Inc. | $455.07 | $513.2B | 8.8 | 21.5 | +44.3% | +581.9% | -2.3% | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $278.39 | $453.9B | 13.1 | 106.3 | +24.6% | +225.4% | +0% | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| AVGO | Broadcom Inc. | $406.54 | $1.9T | 28.2 | 79.4 | +16.9% | +144.6% | -1.6% | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $370.50 | $1.9T | 0.5 | 31.9 | +15.9% | +150.6% | -4.4% | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $160.69 | $29.6B | 27.7 | 88.3 | +12.2% | +361% | -15.1% | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| NVDA | NVIDIA Corporation | $201.68 | $4.9T | 22.7 | 41.2 | +6.8% | +108.1% | -2.6% | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $311.03 | $85.9B | 16.2 | 76.4 | +0.2% | +23.6% | -16.7% | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| ALAB | Astera Labs, Inc. | $174.05 | $29.6B | 34.8 | 142.7 | -3.1% | +219.8% | -30.9% | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| SNPS | Synopsys, Inc. | $449.58 | $86.1B | 10.8 | 69.0 | -6.4% | +11.7% | -30.3% | ▲ | ▲ | ▼ |
